Saw Blades, Drill Bits, Router Bits, Cutter Heads, Toolholders, Diamond, PCD, Carbide, GUHDO
 
   


La linea GUHDO
1-800-544-8436


Herramientas de Carburo
Sierras
Herramientas para Router
Brocas / Brocas para perforar fresas
Planeadoras
Cuchillas
Toolholders, Collets, Arbors

Herramientas de Diamante
Programa estandar
Herramientas a la medida
Informacion para servicio

Afilado de Perfiles
Perfiles a la medida

Accessorios
Instrumentos para medir / Presetter
Aparato fijo para montar la Herramienta
Agregados

Otros
Noticias
Informacion tecnica
Bajar catalogos

© Copyright 2006. All rights reserved.


Sierras para acabado de bordeado / Sierras de recorte

Sierras de borde para cortar el exceso del bordeado. Sierra de carburo de muy alta calidad, hechas en nuestra fabrica certificada por ISO. Listadas abajo estan los tama?os m?s populares. Si no encuentra el tama?o que requiere, por favor envie un correo electr?nico a tech@guhdo.com para precio y disponibilidad.


LH Item# RH Item#   Diameter (mm) Kerf (mm) Bore (mm) # of Teeth Tooth Shape Machine
2060.090.30 2060.090.30 Get Price 90 3.2 30 20 Pos Alt Bevel Holzher
2092.100.32 2092.100.32 Get Price 100 2.6 32 30 Pos Alt. Bevel Homag/Brandt
2060.100.32 2060.101.32 Get Price 100 3.0 32 20 Pos Single Bevel  
2060.102.32 2060.103.32 Get Price 100 3.0 32 20 Neg Single Bevel  
2060.104.32 2060.104.32 Get Price 100 3.6 32 20 Pos Alt. Bevel  
2060.100.22 2060.101.22 Get Price 100 3.0 22 20 Pos Single Bevel IMA
2092.100.30 2092.100.30 Get Price 100 2.4 30 30 Pos Alt Bevel SCM
2060.100.32 2060.101.32 Get Price 100 3.0 32 20 Pos Single Bevel Cehisa
2092.105.32 2092.105.32 Get Price 105 2.6 32 32 Pos Alt Bevel  
2060.110.32 2060.110.32 Get Price 110 3.6 32 20 Pos Alt. Bevel  
2060.110.41 2060.110.40 Get Price 110 3.2 40 20 Pos Single Bevel  
2060.110.22 2060.110.22 Get Price 110 3.6 22 20 Pos Alt Bevel  
2060.120.32 2060.120.32 Get Price 120 3.2 32 24 Pos Alt. Bevel  
2060.120.40 2060.120.40 Get Price 120 3.6 40* 24 Pos Alt. Bevel  
2060.120.20 2060.120.20 Get Price 120 3.2 20 24 Pos Alt Bevel  
2060.125.21 2060.125.20 Get Price 125 3.2 20 40 Pos Single Bevel  
2060.125.21 2060.125.20 Get Price 125 3.2 20 40 Pos Single Bevel  
2092.132.32 2092.132.32 Get Price 132 2.6 32 30 Pos Alt Bevel  
2060.150.22 2060.151.22 Get Price 150 3.5 22 30 Pos Single Bevel  
2060.152.22 2060.153.22 Get Price 150 3.5 22 30 Neg Single Bevel  
2060.154.22 2060.154.22 Get Price 150 3.5 22 48 Pos Single Bevel  
2060.150.20 2060.151.20 Get Price 150 3.5 20 36 Pos Single Bevel Ocmac
2060.150.20 2060.151.20 Get Price 150 3.5 20 36 Pos Single Bevel Stefani
2060.150.22 2060.151.22 Get Price 150 3.5 22 30 Pos Single Bevel Torwegge
2060.152.22 2060.153.22 Get Price 150 3.5 22 30 Neg Single Bevel  
2060.154.22 2060.154.22 Get Price 150 3.5 22 48 Pos Alt Bevel  
2060.160.22 2060.160.22 Get Price 160 3.5 22 48 Neg Alt. Bevel  
2091.160.30 2091.160.30 Get Price 160 2.8 30 24 Pos Alt Bevel  
2060.162.20 2060.162.20 Get Price 160 3.2 20 48 Pos Alt Bevel  
2092.170.30 2092.170.30 Get Price 170 2.6 30 36 Pos Alt Bevel  
2060.094.32 2060.095.32 Get Price 100/94 5.6 32 20/20 Bevel trim set  
2060.110.30 2060.112.30 Get Price 110/102 5.6 32 20/20 Bevel trim set  
2060.110.50 2060.110.51 Get Price 110 3.2 32 30 Pos Single Bevel Cehisa
 
GUHDO EUROPE